産品規格:10g*40袋*10盒
100g*40瓶 500g*20瓶
噻蟲嗪是一(yī)種全新結構的第二代煙堿類高效低毒殺蟲劑,對害蟲具有胃毒、觸殺及内吸活性,用于葉面噴霧及土壤灌根處理。其施藥後迅速被内吸,并傳導到植株各部位,對刺吸式害蟲如蚜蟲、飛虱、葉蟬、粉虱等有良好的防效。
作用機理:抑制昆蟲中(zhōng)樞神經系統煙酸乙酰膽堿酯酶受體(tǐ),進而阻斷昆蟲中(zhōng)樞神經系統的正常傳導,造成害蟲出現麻痹機時死亡。不僅但具有觸殺、胃毒、内吸活性,而且具有更高的活性、更好的安全性、更廣的殺蟲譜及作用速度快、持效期長等特點,是取代那些對哺乳動物(wù)毒性高、有殘留和環境問題的有機磷、氨基甲酸酯、有機氯類殺蟲劑的較好品種。對鞘翅目、雙翅目、鱗翅目,尤其是同翅目害蟲有高活性,可有效防治各種蚜蟲、葉蟬、飛虱類、粉虱、金龜子幼蟲、馬鈴薯甲蟲、 線蟲、地面甲蟲、潛葉蛾等害蟲及結多種類型化學農藥産生(shēng)抗性的害蟲。與吡蟲啉、啶蟲脒、烯啶蟲胺無交互抗性。既可用于莖葉處理、種子處理、也可用于土壤處理。适宜作物(wù)爲稻類作物(wù)、甜菜、油菜、馬鈴薯、棉花、菜豆、果樹(shù)、花生(shēng)、向日葵、大(dà)豆、煙草和柑桔等。在推薦劑量下(xià)使用對作物(wù)安全、無藥害。
登記作物(wù)及防治對象
作物(wù) | 防治對象 | 有效成分(fēn)用藥量 | 施用方法 |
水稻 | 稻飛虱 | 9-18克/公頃 | 噴霧 |
适用作物(wù)、防治對象及實際用藥量
作物(wù) | 防治對象 | 有效成分(fēn)用藥量 | 施用方法 |
菠菜 | 蚜蟲 | 15-20克/畝 | 噴霧 |
水稻 | 稻飛虱 | 15毫升/畝 | 噴霧 |
茶樹(shù) | 茶小(xiǎo)綠葉蟬 | 15–20克/畝 | 噴霧 |
番茄 | 白(bái)粉虱 | (1)15克/畝,(2)3000-5000倍液,200毫升/株 | (1)苗期(定植前3-5天)噴霧(2)灌根 |
甘藍(lán) | 白(bái)粉虱 | (1)15克/畝,(2)3000-5000倍液,200毫升/株 | 1)苗期(定植前3-5天)噴霧2)灌根 |
甘蔗 | 綿蚜 | 3000倍液 | 噴霧 |
柑橘樹(shù) | 介殼蟲 | 2500-3000倍液 | 噴霧 |
柑橘樹(shù) | 蚜蟲 | 3000-5000倍液 | 噴霧 |
花卉 | 薊馬 | 25-45克/畝 | 噴霧 |
花卉 | 蚜蟲 | 10-15克/畝 | 噴霧 |
黃瓜 | 白(bái)粉虱 | 10-15克/畝 | 噴霧 |
節瓜 | 薊馬 | 25-15克/畝 | 噴霧 |
辣椒 | 白(bái)粉虱 | (1)15克/畝,(2)3000-5000倍液,200毫升/株 | 1)苗期(定植前3-5天)噴霧2)灌根 |
棉花 | 白(bái)粉虱 | 20-45克/畝 | 噴霧 |
棉花 | 薊馬 | 25-45克/畝 | 噴霧 |
棉花 | 蚜蟲 | 13-26克/畝 | 噴霧 |
葡萄 | 介殼蟲 | 4000-5000倍液 | 噴霧 |
茄子 | 白(bái)粉虱 | (1)15克藥液/畝,(2)3000-5000倍液,200克稀釋液/株 | 1)苗期(定植前3-5天)噴霧2)灌根 |
芹菜 | 蚜蟲 | 15-25克/畝 | 噴霧 |
水稻 | 稻飛虱 | 10-15毫升/畝 | 噴霧 |
西瓜 | 蚜蟲 | 10-15毫升/畝 | 噴霧 |
煙草 | 蚜蟲 | 15-25克/畝 | 噴霧 |
油菜 | 黃條跳甲 | 10-15克/畝 | 噴霧 |
油菜 | 蚜蟲 | 15-25克/畝 | 噴霧 |
蘋果 | 蚜蟲 | 3000-5000倍液 | 噴霧 |
黃瓜 | 白(bái)粉虱 | 2500-5000倍液 | 噴霧 |
柑橘 | 潛葉蛾 | 3000-4000倍液 | 噴霧 |
梨樹(shù) | 梨木虱 | 3000-5000倍液 | 噴霧 |
枸杞 | 木虱 | 3000-5000倍液 | 噴霧 |
稻飛虱 花薊馬 跳甲蟲